○粟島浦村手数料条例
平成12年3月27日
条例第21号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類、金額及び徴収時期)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | 交付申請のとき。 |
(2) 戸籍法第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | 証明申請のとき。 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | 発行申請のとき。 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | 交付申請のとき。 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | 証明申請のとき。 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | 発行申請のとき。 |
(6の2) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | 交付申請のとき。 |
(6の3) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務に係る手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | 閲覧申請のとき。 |
(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 | 許可申請のとき。 |
(8) 船員法(昭和22年法律第100号)第37条の規定に基づく雇入契約の公認申請に対する審査に係る雇入契約公認手数料 | 1件につき | 410円 | 公認申請のとき。 |
(9) 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換えに係る船員手帳の交付又は書換手数料 | 1件につき | 1,800円 | 交付又は書換申請のとき。 |
(10) 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正に係る船員手帳訂正手数料 | 1件につき | 410円 | 訂正申請のとき。 |
(11) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 | 認定申請のとき。 |
(12) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が、 | 認定申請のとき。 | |
100㎡以下のとき | 6,200円 | ||
100㎡を超え500㎡以下のとき | 8,600円 | ||
500㎡を超え2,000㎡以下のとき | 13,000円 | ||
2,000㎡を超え10,000㎡以下のとき | 35,000円 | ||
10,000㎡を超えるとき | 43,000円 | ||
(13) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | 証明申請のとき。 |
(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | 登録申請のとき。 |
(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 | 交付申請のとき。 |
(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 | 交付申請のとき。 | |
(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 340円 | 交付申請のとき。 | |
(18) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 3,400円 | 交付申請のとき。 | |
(19) 米穀小売業登録等に関する事務 | |||
ア 小売業登録申請手数料 | 1件 | 9,000円 | 販売所の数が1である場合、9,000円とし、販売所の数が2以上である場合、1件につき9,000円に1を超える販売所の数に5,000円を乗じて得た額を加算する。 |
イ 小売業変更登録申請手数料 | 1件 | 9,000円 | 販売所の数が1である場合、5,000円とし、販売所の数が2以上である場合、1件につき、5,000円に所在地が変更される販売所の数(新設されるものの数を含み、廃止されるものの数を除く。)を乗じて得た額。 |
(20) 租税及び公課に関する証明 | 1件につき | 300円 | 証明申請のとき。 |
(21) 営業、職業及び身分に関する証明 | 1件につき | 300円 | 証明申請のとき。 |
(22) 土地及び建物に関する証明 | 1件につき | 300円 | 証明申請のとき。 |
(23) 印鑑証明 | 1件につき | 300円 | 証明申請のとき。 |
(24) 印鑑登録証交付 | 1件につき | 300円 | 交付申請のとき。 |
(25) 公簿及び図面並びに土地台帳の閲覧 | 1回1件につき | 300円 | 閲覧申請のとき。 |
(26) 公簿及び図面並びに土地台帳の抄本 | 1件につき | 300円 | 閲覧申請のとき。 |
(27) 旅行証明書交付手数料 | 1件につき | 300円 | 交付申請のとき。 |
(28) 住民票、戸籍の附票又は除かれた住民票、戸籍の附票の閲覧又は謄本、抄本 | 1件につき | 300円 | 閲覧申請のとき。 |
(29) 住民票、戸籍の附票若しくは除かれた住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の記載事項に変更がないことの証明及びこれに関した一切の証明 | 1件につき | 300円 | 証明申請のとき。 |
(30) 診療手数料 | 1件につき | 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額 | 申請のとき。 |
(31) 健康診断、死亡診断料 | 1回1件につき | 3,000円 | 申請のとき。 |
(32) 主治医意見書 | 1件につき | 5,000円 | 在宅新規申請者 |
4,000円 | 在宅継続申請者 | ||
(33) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 1件につき | 4,000円 | |
(34) 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 | 1件につき | 3,400円 | |
(35) 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の訂正 | 1件につき | 2,800円 | |
(36) 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の再交付 | 1件につき | 2,800円 | |
(37) 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の再交付 | 1件につき | 2,500円 | |
(38) 前各号に掲げる事項以外の証明 | 1件につき | 300円 | 証明申請のとき。 |
(納付)
第3条 手数料は、現金をもって納付しなければならない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号に該当するものは、手数料を徴収しないものとする。
(1) 法律、命令により取り扱うもの
(2) 官公署から請求されたもの
(3) 公的年金受給者が年金受給のため、戸籍又は住民票に記載されていることの証明の請求があったとき。
(4) 生活保護法(昭和22年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者から手数料免除の申請があったとき。
(5) 村長において特別の事由があると認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(粟島浦村手数料条例の廃止)
2 粟島浦村手数料条例(昭和36年粟島浦村条例第7号)は、廃止する。
附則(平成14年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第15号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第19号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年1月1日条例第26号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年3月8日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。